Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
1576 19132 21 November, 2025 ZULFAH MELIAN Perempuan 2
1577 19131 21 November, 2025 HENDRIYANTO ( SMAN 1 KRAKSAAN ) Laki - Laki 1
1578 19130 21 November, 2025 ZAINUS SHOLIHIN Laki - Laki 1
1579 19129 20 November, 2025 SYARIFAH AYU PANDINI Perempuan 1
1580 19128 20 November, 2025 AHMAD FAYYADH Laki - Laki 2
1581 19127 20 November, 2025 ADITA GEMARETA A Perempuan 1
1582 19126 20 November, 2025 MUH NUR LIBASOL MUQORROBIN Laki - Laki 2
1583 19125 20 November, 2025 ALBY RAFAIQ ATTATUR H Laki - Laki 2
1584 19124 20 November, 2025 ROBI FADILAH PRASETIO Laki - Laki 1
1585 19123 20 November, 2025 KARINA AUNILLAH Perempuan 1
1586 19122 20 November, 2025 APRILIA ZAHRA Perempuan 2
1587 19121 20 November, 2025 NAILA SELVI Perempuan 0
1588 19120 20 November, 2025 NAILA SELVI Perempuan 1
1589 19119 20 November, 2025 MOH. ARIF (SMAN 1 GADING) Laki - Laki 2
1590 19118 20 November, 2025 DAYAT (SMAN 1 GADING) Laki - Laki 1
1591 19117 20 November, 2025 SUPRIADI (SMAN 1 GADING) Laki - Laki 1
1592 19116 20 November, 2025 DECA ALFIAH RIDHA Laki - Laki 1
1593 19115 20 November, 2025 M. YUNUS (SMAN 1 GADING) Laki - Laki 2
1594 19114 20 November, 2025 RAMADHAN SUDARNA Laki - Laki 1
1595 19113 20 November, 2025 MUHAMMAD FIRDAUS (SMKN 1 KRAKSAAN) Laki - Laki 1
1596 19112 20 November, 2025 GINDA JESIKA Perempuan 1
1597 19111 20 November, 2025 SHEYLA FURQONIA A Perempuan 1
1598 19110 20 November, 2025 MELINDA YUNIARTI Perempuan 1
1599 19109 20 November, 2025 YOYOK ISMINDAR Laki - Laki 1
1600 19108 20 November, 2025 MAULIDATUL ISKANDAR Perempuan 1
Jumlah Pendonor: 20666