Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
76 20609 04 June, 2026 MARIYONO (POLRES) Laki - Laki 1
77 20608 04 June, 2026 R MUCHAMMAD THEZAR Laki - Laki 1
78 20607 04 June, 2026 ANDHI PUTRA PRATAMA Laki - Laki 1
79 20606 04 June, 2026 M ABD ROZAK (POLRES) Laki - Laki 1
80 20605 04 June, 2026 ACHMAD NUR YUDI Laki - Laki 1
81 20604 04 June, 2026 SUGENG KBU LANTAS Laki - Laki 1
82 20603 04 June, 2026 MIFTAKHUL R, SH, MH Laki - Laki 1
83 20602 04 June, 2026 ALIF FAWAID Laki - Laki 1
84 20601 01 June, 2026 AHMAD (GADING) Laki - Laki 1
85 20600 30 May, 2026 ALESIA PUTRI A.Z Perempuan 1
86 20599 30 May, 2026 FARIDA (SUKOMULYO) Perempuan 1
87 20598 29 May, 2026 ERNAWATI (PAITON) Perempuan 1
88 20597 29 May, 2026 MARDIYAH Perempuan 1
89 20596 29 May, 2026 AHMAD FAUZAN Laki - Laki 1
90 20595 29 May, 2026 RAHMAT AL AMIN Laki - Laki 1
91 20594 29 May, 2026 YUDI HENDRIYANTO Laki - Laki 1
92 20593 29 May, 2026 HALIMATUS SAKDIYA (KECIK) Perempuan 1
93 20592 29 May, 2026 ITA PURNAMA SARI Perempuan 1
94 20591 29 May, 2026 SITI HODIJAH Perempuan 1
95 20590 29 May, 2026 ILA ANA DEWIYANTI Perempuan 1
96 20589 29 May, 2026 ROSIDA (BUCOR KULON) Perempuan 1
97 20588 29 May, 2026 NURIL FAJJRIW A Perempuan 1
98 20587 29 May, 2026 HOSEN (BESUK) Laki - Laki 1
99 20586 29 May, 2026 NOER ELISA Perempuan 1
100 20585 29 May, 2026 MARDIYAH (BESUK) Perempuan 1
Jumlah Pendonor: 20643