Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
8026 12741 13 November, 2022 YULIANI (TAMAN) Perempuan 3
8027 12740 13 November, 2022 MASKUR WAFI (TAMAN) Laki - Laki 6
8028 12739 13 November, 2022 SUKANI Perempuan 0
8029 12738 13 November, 2022 SUKANI Perempuan 1
8030 12737 09 November, 2022 VIFIAN LESTIN FERDINA Perempuan 1
8031 12736 09 November, 2022 UMI KULSUM (ALAS SUMUR) Perempuan 1
8032 12735 09 November, 2022 SUMIATI (BESUK) Perempuan 2
8033 12734 09 November, 2022 DHITA MEGA PUTRI Perempuan 2
8034 12733 09 November, 2022 MUHAMMAD RUDI Laki - Laki 4
8035 12732 09 November, 2022 RIAN ADI FAHRESI Laki - Laki 3
8036 12731 09 November, 2022 M. YOGI H.P Laki - Laki 0
8037 12730 09 November, 2022 M. YOGI H.P Laki - Laki 1
8038 12729 09 November, 2022 APRILLIAN TRI FIRMANSYAH Laki - Laki 2
8039 12728 09 November, 2022 FADLI ROBBI Laki - Laki 1
8040 12727 09 November, 2022 DANDY NOVAL Laki - Laki 2
8041 12726 09 November, 2022 AHMAD DHANI H Laki - Laki 2
8042 12725 09 November, 2022 SARIFATUL ULA Perempuan 0
8043 12724 09 November, 2022 SARIFATUL ULA Perempuan 1
8044 12723 09 November, 2022 FATHAN ZAMANI Laki - Laki 1
8045 12722 09 November, 2022 WAHYU RIYAN A Laki - Laki 1
8046 12721 09 November, 2022 MUH DWI CAHYO Laki - Laki 2
8047 12720 09 November, 2022 IFAN MAULANA Laki - Laki 2
8048 12719 09 November, 2022 DEVI RAHMAWATI S Perempuan 1
8049 12718 09 November, 2022 ARIFAL FIQIH A Laki - Laki 2
8050 12717 09 November, 2022 AYU FITRIA Perempuan 1
Jumlah Pendonor: 20725