Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
8001 12766 15 November, 2022 RISMA SIGIT PRAKORO (PGRI) Laki - Laki 5
8002 12765 15 November, 2022 SELAMET (PGRI) Laki - Laki 6
8003 12764 15 November, 2022 SUDARSONO (PGRI) Laki - Laki 1
8004 12763 15 November, 2022 NGATINA (PGRI) Perempuan 2
8005 12762 15 November, 2022 NURADENAN (PGRI) Laki - Laki 12
8006 12761 15 November, 2022 MUHAMMAD (PGRI SUMBERASIH) Laki - Laki 5
8007 12760 15 November, 2022 ANUGRAH WAHYU (PGRI) Perempuan 1
8008 12759 15 November, 2022 HERWANTO (PGRI) Laki - Laki 6
8009 12758 15 November, 2022 ARIZKA. P (PGRI) Laki - Laki 8
8010 12757 15 November, 2022 TOYIBUL HUSNAN (PGRI) Laki - Laki 3
8011 12756 15 November, 2022 TRINIL ADRI ASTUTI Laki - Laki 0
8012 12755 15 November, 2022 TRINIL ADRI ASTUTI (PGRI) Perempuan 5
8013 12754 15 November, 2022 SITI SWAIBATUN (PGRI) Perempuan 6
8014 12753 15 November, 2022 BAMBANG. S (PGRI) Laki - Laki 1
8015 12752 15 November, 2022 DWI SULISTYOWATI (PGRI) Perempuan 1
8016 12751 15 November, 2022 SUMARLAN (TRIWUNG LOR) Laki - Laki 4
8017 12750 15 November, 2022 MAINI YUDININGSIH (PGRI) Perempuan 6
8018 12749 15 November, 2022 TAUFAN ABI PUTRA (PGRI) Laki - Laki 4
8019 12748 15 November, 2022 FX HERU PRASETYA (PGRI) Laki - Laki 6
8020 12747 15 November, 2022 DENY PUJI. H (PGRI) Laki - Laki 7
8021 12746 15 November, 2022 DWI BAMBANG HERMAWAN (PGRI) Laki - Laki 1
8022 12745 15 November, 2022 LIA WAHYU. O (PGRI) Perempuan 3
8023 12744 15 November, 2022 AMBAR .S (PGRI) Perempuan 7
8024 12743 15 November, 2022 M. ROBI (PGRI) Laki - Laki 9
8025 12742 13 November, 2022 KUSMAWATI ( TAMAN ) Perempuan 5
Jumlah Pendonor: 20725