Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
7601 13157 10 January, 2023 regina yusi ananda Perempuan 1
7602 13156 10 January, 2023 JAMAS TORO HARJA S Laki - Laki 1
7603 13155 10 January, 2023 ENDANG RATNANINGSIH Perempuan 2
7604 13154 10 January, 2023 AYU SHINTA DEWI Perempuan 1
7605 13153 10 January, 2023 A. FARID (SMKN1GENDING) Laki - Laki 0
7606 13152 10 January, 2023 A. FARID (SMKN1GENDING) Laki - Laki 1
7607 13151 10 January, 2023 SITI NUR QOMARIA Perempuan 3
7608 13150 10 January, 2023 NABILA AULIYAH R Perempuan 1
7609 13149 10 January, 2023 SAMSUL ARIFIN (SMKN 1 GENDING) Laki - Laki 4
7610 13148 10 January, 2023 YENITA MUSHARIFAH Perempuan 1
7611 13147 10 January, 2023 RAHMAD YULIANTO Laki - Laki 1
7612 13146 10 January, 2023 QOMARUDDIN Laki - Laki 1
7613 13145 10 January, 2023 EKA YUDISTIRA Laki - Laki 1
7614 13144 10 January, 2023 NONITA DEWI RIZAY Perempuan 1
7615 13143 09 January, 2023 ANGGI IKA K. Perempuan 4
7616 13142 09 January, 2023 AMI ARI MAMI Perempuan 1
7617 13141 09 January, 2023 AHMAD MUZAYYINUL Laki - Laki 3
7618 13140 09 January, 2023 ANANDA FITRI D.A Perempuan 2
7619 13139 09 January, 2023 M. FIRMAN GHANI Laki - Laki 1
7620 13138 09 January, 2023 TITIK RUSIANA Perempuan 1
7621 13137 08 January, 2023 LENI FITRIATIN Perempuan 3
7622 13136 08 January, 2023 EDI CANDRA KIRANA Laki - Laki 1
7623 13135 07 January, 2023 DEVI PRITA ANGGINI Perempuan 0
7624 13134 07 January, 2023 DEVI PRITA ANGGINI Perempuan 4
7625 13133 07 January, 2023 MOHOMMAD SOFYAN MIFTAH Laki - Laki 10
Jumlah Pendonor: 20716