Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
7051 13707 09 April, 2023 ADNAN (TAMAN) Laki - Laki 1
7052 13706 09 April, 2023 BURHANUDIN ASHARI (TRIWUNGAN) Laki - Laki 3
7053 13705 09 April, 2023 DIRYA (TAMAN) Perempuan 3
7054 13704 09 April, 2023 HALIMATUS SAKDIYAH (TAMAN) Perempuan 2
7055 13703 09 April, 2023 SULISTINA (TAMAN) Perempuan 1
7056 13702 09 April, 2023 HUSNIA SEPTIAN C Perempuan 1
7057 13701 09 April, 2023 DIAS NURINTA Perempuan 5
7058 13700 09 April, 2023 DWI SEPTA MIKA Perempuan 2
7059 13699 09 April, 2023 SITI ROMLAH (TAMAN) Perempuan 1
7060 13698 09 April, 2023 HALIMATUS SADIYAH (TAMAN) Perempuan 3
7061 13697 02 April, 2023 SAHRIL SIDIK Laki - Laki 1
7062 13696 02 April, 2023 M. ANWAR SANI Laki - Laki 7
7063 13695 02 April, 2023 ARMAN RIYAN W. (WPS) Laki - Laki 2
7064 13694 02 April, 2023 DERA HARBIAN (WPS) Laki - Laki 6
7065 13693 02 April, 2023 MIFTAHUL HUDA Laki - Laki 1
7066 13692 02 April, 2023 HENDRA ABDULLAH (WPS) Laki - Laki 9
7067 13691 24 March, 2023 MICHELLE SISWANTO Perempuan 1
7068 13690 22 March, 2023 rozana maulida Perempuan 6
7069 13689 21 March, 2023 miskadir irwanto Laki - Laki 1
7070 13688 21 March, 2023 ZAINUL HASAN (randutatah) Laki - Laki 2
7071 13687 21 March, 2023 SULAIMAN (randutatah) Laki - Laki 1
7072 13686 21 March, 2023 taufiqur rohim Laki - Laki 2
7073 13685 20 March, 2023 SUNIP Laki - Laki 1
7074 13684 20 March, 2023 MANSUR (TONGAS) Laki - Laki 1
7075 13683 20 March, 2023 KARTINI (TONGAS) Perempuan 1
Jumlah Pendonor: 20716