Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
6301 14457 10 September, 2023 VIVI ARIEF P Perempuan 1
6302 14456 10 September, 2023 P. DAYAT (SMAN 1 GAding) Laki - Laki 1
6303 14455 10 September, 2023 WIWIT AJI S Laki - Laki 3
6304 14454 10 September, 2023 ANDRE (SMA 1 GADING) Laki - Laki 1
6305 14453 10 September, 2023 YUSUF EFENDI Laki - Laki 1
6306 14452 10 September, 2023 FAJRIANA MAQFIROTUL M Perempuan 1
6307 14451 09 September, 2023 AININA RIZQI R Perempuan 3
6308 14450 09 September, 2023 SUSMIYATI Perempuan 1
6309 14449 09 September, 2023 MUHAMAD IQBAL M Laki - Laki 1
6310 14448 09 September, 2023 SURUL KOLBI Laki - Laki 1
6311 14447 09 September, 2023 PATIMAH Perempuan 2
6312 14446 09 September, 2023 EKA AYU LESTARI Perempuan 1
6313 14445 09 September, 2023 MOH. AINUR RAHMAN Laki - Laki 2
6314 14444 06 September, 2023 SUGIANTO (POH PAITON) Laki - Laki 1
6315 14443 06 September, 2023 SHALEHODDIN Laki - Laki 1
6316 14442 06 September, 2023 M. FAUZAN ARRIZAL Laki - Laki 1
6317 14441 06 September, 2023 FERI SETIAWAN Laki - Laki 1
6318 14440 06 September, 2023 HENDROYONO Laki - Laki 1
6319 14439 06 September, 2023 ZUHRI (POH PAITON) Laki - Laki 2
6320 14438 06 September, 2023 NUR HIDAYATI (POH PAITON) Perempuan 1
6321 14437 06 September, 2023 FUAD ZAEN M. Laki - Laki 11
6322 14436 06 September, 2023 BURHAN AFANDI Laki - Laki 1
6323 14435 06 September, 2023 AHMAD SHIDQI Laki - Laki 1
6324 14434 06 September, 2023 SAIFUL BAHRI (POH PAITON) Laki - Laki 1
6325 14433 06 September, 2023 MOH. JUNI SENTOSA Laki - Laki 1
Jumlah Pendonor: 20716