Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
6101 14639 30 October, 2023 MOHAMMAD AMIRUL FAIZ Laki - Laki 1
6102 14638 29 October, 2023 BENNY OCTO DARLIANSYAH Laki - Laki 1
6103 14637 28 October, 2023 MUHTAR GUNAWAN WIBISONO Laki - Laki 2
6104 14636 24 October, 2023 alfyah nuraini Perempuan 1
6105 14635 21 October, 2023 RIO PUTRA Laki - Laki 1
6106 14634 21 October, 2023 MUHAMMAD AINUL YAQIN Laki - Laki 3
6107 14633 21 October, 2023 INDAH DWI KUSUMA W Perempuan 1
6108 14632 21 October, 2023 ITA HURRAHMAH Perempuan 1
6109 14631 21 October, 2023 CINDY FIRDAUSIYAH A. Perempuan 1
6110 14630 21 October, 2023 MARTINA DWI S Perempuan 4
6111 14629 21 October, 2023 JAZILURRAHMAN Laki - Laki 2
6112 14628 21 October, 2023 KHARISMA ARI SANDY Laki - Laki 1
6113 14627 21 October, 2023 RIEZKY AKHBARI Laki - Laki 1
6114 14626 21 October, 2023 M. KHOYUM MUDDIN Laki - Laki 1
6115 14625 21 October, 2023 ROMLA AGUSTIN Perempuan 1
6116 14624 20 October, 2023 MOH. ZUBAIBULAH Laki - Laki 1
6117 14623 18 October, 2023 DURRATUN NAFISAH Perempuan 1
6118 14622 17 October, 2023 LUKMAN HARUYADI ( SMKN 1 KRAK ) Laki - Laki 2
6119 14621 17 October, 2023 AGUS DWI KURNIAWAN ( SMKN 1 KRAK ) Laki - Laki 4
6120 14620 17 October, 2023 MAULIDIAH N Perempuan 2
6121 14619 17 October, 2023 HARKATIN MAHAWIRA Laki - Laki 1
6122 14618 17 October, 2023 SHIVANA LAILY H H Perempuan 2
6123 14617 17 October, 2023 NOVIA HOLIYATI Perempuan 4
6124 14616 17 October, 2023 MOH ABDUL F A Laki - Laki 2
6125 14615 17 October, 2023 MUHAMMAD KHALID ( SMKN 1 KRAK ) Laki - Laki 1
Jumlah Pendonor: 20698