Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
5001 15738 13 June, 2024 PANJI KUSUMA W Laki - Laki 1
5002 15737 13 June, 2024 BIMA RAMADHAN Laki - Laki 1
5003 15736 13 June, 2024 ERMA WIDYA S Perempuan 11
5004 15735 13 June, 2024 AFIF DEYAN M.W Laki - Laki 2
5005 15734 12 June, 2024 MOH FAISOL ( SASAINTI ) Laki - Laki 1
5006 15733 12 June, 2024 ZAENAL ABIDIN Laki - Laki 1
5007 15732 12 June, 2024 ZAENAL ARISONA Laki - Laki 2
5008 15731 12 June, 2024 IVAN S ( SASA INTI ) Laki - Laki 3
5009 15730 12 June, 2024 LUGMAN GHAZALI Laki - Laki 2
5010 15729 12 June, 2024 DOIZ YP Laki - Laki 1
5011 15728 12 June, 2024 NURIS SANDY PRATAMA Laki - Laki 1
5012 15727 10 June, 2024 Hari Klisman Laki - Laki 1
5013 15726 10 June, 2024 ANA OKTAVIA Perempuan 1
5014 15725 10 June, 2024 M. HAMZAH FANSYURI Laki - Laki 1
5015 15724 10 June, 2024 MOH. SYAIFUDDIN (PAITON) Laki - Laki 2
5016 15723 10 June, 2024 SULEMAN (PAITON) Laki - Laki 1
5017 15722 10 June, 2024 ANIS NURUL FITRIYAH Perempuan 1
5018 15721 10 June, 2024 DENIK ASMAWATI Perempuan 1
5019 15720 10 June, 2024 ABD. ROHIM (DETANJUNG) Laki - Laki 1
5020 15719 10 June, 2024 ZAINOL (DETANJUNG) Perempuan 1
5021 15718 10 June, 2024 IMAM SISWANTO Laki - Laki 1
5022 15717 10 June, 2024 FEBRYANDANI Perempuan 2
5023 15716 10 June, 2024 AYU DIAH APRILIYANTI Perempuan 3
5024 15715 10 June, 2024 JUMAATI (KARANGANYAR) Perempuan 3
5025 15714 10 June, 2024 YUS HARIYANTO Laki - Laki 1
Jumlah Pendonor: 20697