Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
1701 19011 06 November, 2025 CATUR WINARSIH Perempuan 1
1702 19010 06 November, 2025 TRI WIYANI Perempuan 1
1703 19009 06 November, 2025 NURUL WAHIDIYAH Perempuan 2
1704 19008 06 November, 2025 LUFI SETIAWAN Laki - Laki 1
1705 19007 06 November, 2025 ETIKA ANGGI SEPTIANI Perempuan 1
1706 19006 06 November, 2025 DENIK YUDANING PANGESTU Perempuan 1
1707 19005 06 November, 2025 ROHMAWATI ( RSUD TONGAS ) Perempuan 2
1708 19004 05 November, 2025 Samsul arifin (Dringu) Laki - Laki 1
1709 19003 04 November, 2025 DENIS TIYA P Perempuan 1
1710 19002 04 November, 2025 NUR AZIZAH (TONGAS) Perempuan 2
1711 19001 04 November, 2025 FITRIAWATI (TONGAS) Perempuan 1
1712 19000 04 November, 2025 SHANTI OKTAVIA Perempuan 1
1713 18999 04 November, 2025 YENI PANCAWATI Perempuan 2
1714 18998 04 November, 2025 DYAS DWI K Perempuan 2
1715 18997 04 November, 2025 MARIA ASTIANGTYAS Perempuan 1
1716 18996 04 November, 2025 SUTIANA (TONGAS) Perempuan 2
1717 18995 04 November, 2025 CHOLIK (TONGAS) Laki - Laki 1
1718 18994 04 November, 2025 RENI KUSUMAWARDANI Perempuan 2
1719 18993 04 November, 2025 FAHREZA RISKY Laki - Laki 1
1720 18992 04 November, 2025 SISKA LUKITASARI Perempuan 1
1721 18991 04 November, 2025 SRI TRIMURYANTI Perempuan 2
1722 18990 04 November, 2025 MIZYANA Perempuan 1
1723 18989 04 November, 2025 MARGIAT Laki - Laki 1
1724 18988 04 November, 2025 KHOLIATUN NOER H Perempuan 2
1725 18987 04 November, 2025 ALIYUL QODRI Laki - Laki 1
Jumlah Pendonor: 20670