Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
1676 19261 28 November, 2025 ARIF FIRMANSAH Laki - Laki 1
1677 19260 28 November, 2025 GUNAWAN (PGRI) Laki - Laki 1
1678 19259 28 November, 2025 SITI AMINAH (PGRI) Perempuan 1
1679 19258 28 November, 2025 ROBIUL HASANAH Perempuan 1
1680 19257 28 November, 2025 DEWI YULISTRIANA Perempuan 1
1681 19256 28 November, 2025 ABDUL HALIM (PGRI) Laki - Laki 1
1682 19255 28 November, 2025 DWI KARTIKA AGUSTINI Perempuan 1
1683 19254 28 November, 2025 ANA DWI SEPTIANI Perempuan 1
1684 19253 28 November, 2025 KHOFIDATUR ROFIAH Perempuan 1
1685 19252 28 November, 2025 MOH BAYU DWI H Laki - Laki 1
1686 19251 28 November, 2025 RIRIN DIA ULANDARI Perempuan 1
1687 19250 27 November, 2025 MUHAMMAD SALEH (PGRI) Laki - Laki 1
1688 19249 27 November, 2025 ENTRISTIKA NUSWARINDA Perempuan 1
1689 19248 27 November, 2025 MAFUD JUNAIDI Laki - Laki 1
1690 19247 27 November, 2025 ADI KHURNIAWAN Laki - Laki 1
1691 19246 27 November, 2025 FAUZI (PGRI KAB PROB) Laki - Laki 1
1692 19245 27 November, 2025 FINA PURNAMA R ( SECCO ) Perempuan 4
1693 19244 27 November, 2025 DEWI RATU WAHYUNI Perempuan 1
1694 19243 27 November, 2025 SENIMA NIYATUS S (SECCO) Perempuan 1
1695 19242 27 November, 2025 SUBAIDA (SECCO) Perempuan 2
1696 19241 27 November, 2025 DESTRA RESTA (SECCO) Perempuan 1
1697 19240 27 November, 2025 MOH. NIJAMI Laki - Laki 1
1698 19239 27 November, 2025 EKA SILVIA (SECCO) Perempuan 1
1699 19238 27 November, 2025 NUANSIH LIAN DENY ( SECCO ) Perempuan 4
1700 19237 27 November, 2025 NOUFA DWI (SECCO) B RH NEG Perempuan 1
Jumlah Pendonor: 20895