Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
1601 18790 05 October, 2025 SILFI DWI HESTI Perempuan 1
1602 18789 05 October, 2025 NUR HENI Perempuan 1
1603 18788 05 October, 2025 NUR AINI (RANDU PUTIH) Perempuan 1
1604 18787 05 October, 2025 NUR AINI Perempuan 0
1605 18786 05 October, 2025 NURUL KOMARIYAH Perempuan 3
1606 18785 05 October, 2025 FAUZUL ADHIM Laki - Laki 2
1607 18784 05 October, 2025 ALIYYA NIMATUS R Perempuan 2
1608 18783 05 October, 2025 ASNAWI Laki - Laki 4
1609 18782 05 October, 2025 MOHAMMAD HUSEIN ALAMULHUDA Laki - Laki 3
1610 18781 05 October, 2025 RUGARYA H Perempuan 1
1611 18780 05 October, 2025 HASAN Laki - Laki 2
1612 18779 05 October, 2025 AHMAD HAIDAR Laki - Laki 2
1613 18778 05 October, 2025 SLAMET Laki - Laki 3
1614 18777 05 October, 2025 AYU RIBAWATI Perempuan 2
1615 18776 05 October, 2025 TASYA BELINDA P Perempuan 2
1616 18775 05 October, 2025 DARMA BUDI P Perempuan 2
1617 18774 05 October, 2025 NURUL WICAKSONO Laki - Laki 1
1618 18773 04 October, 2025 ALICIA BIRRU Perempuan 1
1619 18772 29 September, 2025 KARTIKA RISQI N S ( WPS ) Perempuan 2
1620 18771 29 September, 2025 NAUVAL HIDAYAT SUROYUDO ( WPS ) Laki - Laki 1
1621 18770 28 September, 2025 MOH. DWIKY MAULALANA. S Laki - Laki 1
1622 18769 28 September, 2025 IRMAWATI Perempuan 1
1623 18768 28 September, 2025 ABDUS SOMAD Laki - Laki 1
1624 18767 28 September, 2025 SITI MARIAM Perempuan 1
1625 18766 28 September, 2025 RAMADHAN SAPUTRI Perempuan 1
Jumlah Pendonor: 20349