Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
1326 19611 15 January, 2026 MARETA MAULIA (SMAN 1 DRINGU) Perempuan 1
1327 19610 15 January, 2026 ALDI WIJAYA Laki - Laki 1
1328 19609 15 January, 2026 RISKA WULANDARI (SMAN 1 DRINGU) Perempuan 1
1329 19608 15 January, 2026 RIAN CANDRA PRATAMA (SMAN 1 DRINGU) Laki - Laki 1
1330 19607 15 January, 2026 SILVIANA DWI P. A (SMAN 1 DRINGU) Perempuan 1
1331 19606 15 January, 2026 REMMY ALFARIZI Laki - Laki 1
1332 19605 15 January, 2026 MUHAMMAD FERDIAN (SMAN 1 DRINGU) Laki - Laki 1
1333 19604 15 January, 2026 DWI RATNANINGSIH (SMAN 1 DRINGU) Perempuan 1
1334 19603 15 January, 2026 DHAFIN FIRDAUS Laki - Laki 1
1335 19602 15 January, 2026 LIDIYA ZASKIA A. M (SMAN 1 DRINGU) Laki - Laki 1
1336 19601 15 January, 2026 andrian suprianto Laki - Laki 1
1337 19600 15 January, 2026 M. RIDWAN (SMAN 1 DRINGU) Laki - Laki 1
1338 19599 15 January, 2026 AHMAD DHANI L (SMAN 1 DRINGU) Laki - Laki 1
1339 19598 15 January, 2026 ALVAREL SURYA TRI A (SMAN 1 DRINGU) Laki - Laki 1
1340 19597 15 January, 2026 M. SHOHIBUL (SMAN 1 DRINGU) Laki - Laki 1
1341 19596 15 January, 2026 GUSTI MAULANA (SMAN 1 DRINGU) Laki - Laki 1
1342 19595 15 January, 2026 JUMADI (SMAN 1 DRINGU) Laki - Laki 1
1343 19594 15 January, 2026 M. RAMADHANI A. M (SMAN 1 DRINGU) Laki - Laki 1
1344 19593 15 January, 2026 WIDI AMRULLAH H Laki - Laki 2
1345 19592 14 January, 2026 ADI DARMA Laki - Laki 1
1346 19591 14 January, 2026 IKLIMAH FIRDAUSIYAH Perempuan 1
1347 19590 14 January, 2026 ETIKA TRI LESTARI Perempuan 2
1348 19589 14 January, 2026 RATU VANNYSHA D E Perempuan 2
1349 19588 14 January, 2026 MUH RAYHAN DWI Y Laki - Laki 2
1350 19587 14 January, 2026 AZIZAH AGUSTIN Perempuan 2
Jumlah Pendonor: 20895