Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
1101 19587 14 January, 2026 AZIZAH AGUSTIN Perempuan 2
1102 19586 14 January, 2026 NUR AISAH (MARON) Perempuan 3
1103 19585 14 January, 2026 SITI MARYAM (WIDORO) Perempuan 3
1104 19584 13 January, 2026 MAYTA HOLILIYAH CANDA Perempuan 1
1105 19583 11 January, 2026 HUDA (JABUNG WETAN) Laki - Laki 2
1106 19582 11 January, 2026 SUPRIYATIN ( MATEKAN ) Perempuan 2
1107 19581 11 January, 2026 RAVIANSYAH ZAKARIYA. A Laki - Laki 2
1108 19580 10 January, 2026 MOH. MASYHURI Laki - Laki 2
1109 19579 10 January, 2026 DEWI ANIFAH Perempuan 2
1110 19578 10 January, 2026 AGUS YASIR AROFAT Laki - Laki 3
1111 19577 10 January, 2026 MURACHMAN Laki - Laki 1
1112 19576 08 January, 2026 NOVALDO A. R. Laki - Laki 1
1113 19575 08 January, 2026 IFAL KHOIRUN NISA N H Perempuan 1
1114 19574 08 January, 2026 MOH KHOLIL (NJ) Laki - Laki 2
1115 19573 08 January, 2026 ZAINUL Laki - Laki 1
1116 19572 08 January, 2026 REVAL MHAULANA A Laki - Laki 1
1117 19571 08 January, 2026 TIARA HANUM SALSABILA Perempuan 1
1118 19570 08 January, 2026 AYULIANITA Perempuan 2
1119 19569 08 January, 2026 SUGIATI ( KARANGANYAR ) Perempuan 2
1120 19568 08 January, 2026 TIYAS AULIA FITRI Perempuan 1
1121 19567 08 January, 2026 MOHAMMAD TORIKUL IKSAN Laki - Laki 1
1122 19566 08 January, 2026 MARYAM SHALIHAH Perempuan 1
1123 19565 08 January, 2026 FAKHRIATUL KAMILAH Perempuan 1
1124 19564 08 January, 2026 AHMAD QOMARUDDIN Laki - Laki 0
1125 19563 08 January, 2026 M IQBAL ZAKYA Laki - Laki 2
Jumlah Pendonor: 20646