Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
8051 12716 09 November, 2022 WAHYU TRISNA SAPUTRA Laki - Laki 2
8052 12715 09 November, 2022 SUHARTATIK (SMKN GENDING) Perempuan 2
8053 12714 09 November, 2022 FAHRUL BENTAR MARGI S Laki - Laki 2
8054 12713 09 November, 2022 ADITIA RIZKI SHOLEH Laki - Laki 2
8055 12712 08 November, 2022 MUHAMMAD WOLDY ZULOV G Laki - Laki 8
8056 12711 08 November, 2022 MUHAMMAD HILMI FARISI Laki - Laki 18
8057 12710 07 November, 2022 AHMAD (TAMBAK) Laki - Laki 1
8058 12709 07 November, 2022 MUKHTAR BARIZI (TAMBAK) Laki - Laki 2
8059 12708 07 November, 2022 SYAIFUL BAHRI (TAMBAK) Laki - Laki 1
8060 12707 07 November, 2022 SYAIFULLAH (TAMBAK) Laki - Laki 1
8061 12706 07 November, 2022 EDI S. (TAMBAK) Laki - Laki 1
8062 12705 07 November, 2022 MISBAHUR SURUR Laki - Laki 1
8063 12704 07 November, 2022 NUR KHOLIS (TAMBAK) Laki - Laki 1
8064 12703 07 November, 2022 MOCH. ZAINI (TAMBAK) Laki - Laki 3
8065 12702 07 November, 2022 DANIYAL ASHBARA Laki - Laki 1
8066 12701 07 November, 2022 ZAINAL ABIDIN (TAMBAK) Laki - Laki 1
8067 12700 07 November, 2022 AHMAD ZAINUL ABIDIN (TAMBAK) Laki - Laki 1
8068 12699 07 November, 2022 MUHAMMAD SUNARDI (TAMBAK) Laki - Laki 1
8069 12698 07 November, 2022 SHOLEHUDDIN (TAMBAK) Laki - Laki 1
8070 12697 07 November, 2022 PUTRA CAHYA A (TAMBAK) Laki - Laki 1
8071 12696 07 November, 2022 ARIF EFENDI (TAMBAK) Laki - Laki 1
8072 12695 07 November, 2022 AGUS TRIYANTO (TAMBAK) Laki - Laki 2
8073 12694 07 November, 2022 ABDUR RAHMAN Laki - Laki 1
8074 12693 07 November, 2022 MUHAMMAD SUBHAN Laki - Laki 1
8075 12692 07 November, 2022 MUHAMMAD ABAS Laki - Laki 1
Jumlah Pendonor: 20725