Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
7451 13307 31 January, 2023 USMAR ( PT. YTL PAITON ) Laki - Laki 3
7452 13306 31 January, 2023 RIFQY SALSABILA MISLUBI ( BINOR ) Perempuan 1
7453 13305 31 January, 2023 MUHAMMAD SYUKRAN Laki - Laki 7
7454 13304 31 January, 2023 LILIK SURYANI ( PESISIR BHINOR ) Perempuan 2
7455 13303 31 January, 2023 ROMSATUL ISTIANA ( KLOMPANGAN ) Perempuan 1
7456 13302 31 January, 2023 LAILATUL KAROMAH ( SUMBERREJO ) Perempuan 6
7457 13301 31 January, 2023 ABD SALAM ( BALAI DESA BHINOR ) Laki - Laki 1
7458 13300 31 January, 2023 AKHMAD DUL BAKRI Laki - Laki 1
7459 13299 31 January, 2023 CANDRA DANI P ( BALAI DESA BHINOR ) Laki - Laki 3
7460 13298 31 January, 2023 M HARIYANTO ( BALAI DESA BHINOR ) Laki - Laki 3
7461 13297 30 January, 2023 ALI RIDHO (PGRI) Laki - Laki 2
7462 13296 30 January, 2023 ANUGERAH WAHYU (PGRI) Laki - Laki 6
7463 13295 30 January, 2023 LESTARININGSIH (PGRI) Perempuan 4
7464 13294 30 January, 2023 NURASYIK (PGRI) Laki - Laki 4
7465 13293 30 January, 2023 ANGGUN NOVI RULLY (PGRI) Perempuan 3
7466 13292 30 January, 2023 M. SYARIFUDDIN Laki - Laki 1
7467 13291 30 January, 2023 NOVI EKA LESTARI (PGRI) Perempuan 10
7468 13290 30 January, 2023 LUSI ERNA KN (PGRI) Perempuan 1
7469 13289 30 January, 2023 ABDUL RAKHMAN (PGRI) Laki - Laki 9
7470 13288 30 January, 2023 MOH. HOSEN (PGRI) Laki - Laki 1
7471 13287 30 January, 2023 M. FARIS Laki - Laki 1
7472 13286 30 January, 2023 AGUS (PGRI) Laki - Laki 1
7473 13285 30 January, 2023 LILIK INDRAYATI (PGRI) Perempuan 2
7474 13284 30 January, 2023 PUGUH PRASOJO (PGRI) Laki - Laki 3
7475 13283 29 January, 2023 DIAN PUSPANINGTYAS (WPS) Perempuan 1
Jumlah Pendonor: 20716