Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
6851 13907 31 May, 2023 ADI SUTRISNO Laki - Laki 1
6852 13906 31 May, 2023 MAULIANA YUNIARTI Perempuan 1
6853 13905 31 May, 2023 UMI HABIBAH (UPM) Perempuan 1
6854 13904 31 May, 2023 UMMI LATIFAH Perempuan 4
6855 13903 31 May, 2023 MUHAMMAD FADHIL Laki - Laki 3
6856 13902 31 May, 2023 M. HASBIYALLAH Laki - Laki 1
6857 13901 31 May, 2023 LUKMAN HAKIM (UPM) Laki - Laki 1
6858 13900 31 May, 2023 AUDY REVA DESTYANA Perempuan 1
6859 13899 31 May, 2023 MIHBUB ALAM Laki - Laki 5
6860 13898 31 May, 2023 FILA ANJAKSANA Laki - Laki 1
6861 13897 31 May, 2023 FATAHILLAH ASYARI. M Laki - Laki 2
6862 13896 31 May, 2023 SAMAD. H Laki - Laki 1
6863 13895 31 May, 2023 ADI SAPUTRA Laki - Laki 1
6864 13894 31 May, 2023 RISKIYAWATI Perempuan 1
6865 13893 31 May, 2023 SYAIFUL H.B Laki - Laki 1
6866 13892 31 May, 2023 BUNAYA WAHYU N Laki - Laki 1
6867 13891 31 May, 2023 PUTRI REGIANA Perempuan 1
6868 13890 31 May, 2023 AHMAD BAIHAQI Laki - Laki 1
6869 13889 31 May, 2023 ADAM SUBAKTI Laki - Laki 1
6870 13888 31 May, 2023 DEWI NUR CAHYANTI Perempuan 1
6871 13887 31 May, 2023 M. ROHWANDI ZENKA F Laki - Laki 1
6872 13886 29 May, 2023 AGUS BUDIANTO ( SMKN 1 KRAX ) Laki - Laki 2
6873 13885 29 May, 2023 CAHYONO ( SMKN 1 KRAX) Laki - Laki 1
6874 13884 29 May, 2023 M. DEZKI RIZALDI Laki - Laki 4
6875 13883 29 May, 2023 NELA DIAN OCTORA Perempuan 7
Jumlah Pendonor: 20716