Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
651 19722 30 January, 2026 FARRIHNA ZUFA N Perempuan 1
652 19721 30 January, 2026 SAMSUL ARIFIN (SMAN 1 GENDING) Laki - Laki 1
653 19720 30 January, 2026 RENI MAULANIA Perempuan 1
654 19719 30 January, 2026 MOHAMMAD RAFA (SMAN 1 GENDING) Laki - Laki 1
655 19718 30 January, 2026 ICHA BHELA OKTAVIA Perempuan 1
656 19717 30 January, 2026 SILVIANA (SMAN 1 GENDING) Perempuan 1
657 19716 30 January, 2026 KHORINA ASFIYA Perempuan 1
658 19715 29 January, 2026 DICKA DWIKI RAMADHAN Laki - Laki 1
659 19714 29 January, 2026 FEBY ANGGRAINI PUTRI Perempuan 1
660 19713 29 January, 2026 MADINAH ZAKIYAH PUTRI Perempuan 1
661 19712 29 January, 2026 KINANTI AULIANI Perempuan 1
662 19711 29 January, 2026 M RAKHA RAFI A Laki - Laki 1
663 19710 29 January, 2026 DWI WAHYU ANJANI S I Perempuan 1
664 19709 29 January, 2026 FAJAR KRESNA MURTI Laki - Laki 1
665 19708 29 January, 2026 ANTON JUMBADIANTO Laki - Laki 1
666 19707 29 January, 2026 ANANG P (TOL) Laki - Laki 1
667 19706 29 January, 2026 BOBBY HERMAN Laki - Laki 1
668 19705 29 January, 2026 PRASETIYO WICAKSONO Laki - Laki 1
669 19704 29 January, 2026 MUHAMAD REYZHAR SAFRUDIN Laki - Laki 1
670 19703 27 January, 2026 dhimas padiopta s. Laki - Laki 1
671 19702 26 January, 2026 RIRIN WULANDARI (PAKUNIRAN) Perempuan 2
672 19701 26 January, 2026 ASY ARI Laki - Laki 1
673 19700 26 January, 2026 ASY ARI Laki - Laki 0
674 19699 25 January, 2026 JAHRAWI Laki - Laki 1
675 19698 25 January, 2026 YOKTAVIAH Perempuan 1
Jumlah Pendonor: 20331