Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
6626 14132 18 July, 2023 JULIANTO D. F Laki - Laki 1
6627 14131 18 July, 2023 MOCH. YASIN MAY ARGINATA Laki - Laki 13
6628 14130 18 July, 2023 MOHAMMAD ARIZAL Laki - Laki 3
6629 14129 18 July, 2023 DINA FEBRIYANTI Perempuan 2
6630 14128 18 July, 2023 BUDI HARIYANTO Laki - Laki 3
6631 14127 18 July, 2023 LUTFI HIDAYAT Laki - Laki 1
6632 14126 18 July, 2023 ENY YULIATI Perempuan 3
6633 14125 18 July, 2023 ARIES AHYUNI PUTRANTI Perempuan 3
6634 14124 18 July, 2023 SURYA AGUNG LAKSONO Laki - Laki 3
6635 14123 17 July, 2023 KEVIN PRANOTO Laki - Laki 1
6636 14122 17 July, 2023 DIKA RAGILIYA OKTAVIANI Perempuan 1
6637 14121 17 July, 2023 VERI HARLIA Perempuan 1
6638 14120 17 July, 2023 YULIATI (SUKAPURA) Perempuan 1
6639 14119 17 July, 2023 NOVAL WAHYU WIDHIANTORO Laki - Laki 1
6640 14118 17 July, 2023 SUBUR A (SUKAPURA) Laki - Laki 1
6641 14117 17 July, 2023 SUPRAPTO (MALANG) Laki - Laki 1
6642 14116 17 July, 2023 AKHMAD MUNIR (SUKAPURA) Laki - Laki 3
6643 14115 17 July, 2023 AGUS PRAYITNO (SUKAPURA) Laki - Laki 1
6644 14114 17 July, 2023 SUGENG PRAYITNO Laki - Laki 1
6645 14113 17 July, 2023 AGUS (SUKAPURA) Laki - Laki 1
6646 14112 17 July, 2023 ROHANA MEI SYARO Perempuan 1
6647 14111 17 July, 2023 ARI SUSANTI Perempuan 1
6648 14110 17 July, 2023 TRI YULI HARIANTO Laki - Laki 1
6649 14109 17 July, 2023 HENDRO PURNOMO Laki - Laki 1
6650 14108 13 July, 2023 MUH. ADAM HUSAINI Laki - Laki 3
Jumlah Pendonor: 20716