Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
5701 15038 14 January, 2024 KHOIRUS SHOLEH Laki - Laki 1
5702 15037 14 January, 2024 YULI ANDIANA Perempuan 4
5703 15036 14 January, 2024 JAMIL (PONDOK KELOR) Laki - Laki 1
5704 15035 11 January, 2024 AHMAD HAIDORI Laki - Laki 3
5705 15034 11 January, 2024 LISWANTINI Perempuan 1
5706 15033 11 January, 2024 SUPRIYONO Laki - Laki 1
5707 15032 10 January, 2024 AMMA EMANIHIM Laki - Laki 1
5708 15031 10 January, 2024 BUDIADI ( YTL ) Laki - Laki 4
5709 15030 10 January, 2024 SUWIKNO ( YTL ) Laki - Laki 5
5710 15029 10 January, 2024 HUSNUL ARIEF ( YTL ) Laki - Laki 7
5711 15028 10 January, 2024 KHOIRUL MUHIBBIN Laki - Laki 2
5712 15027 10 January, 2024 M. FIRMAN RIANTO Laki - Laki 1
5713 15026 10 January, 2024 IRFAN (LECES) Laki - Laki 2
5714 15025 10 January, 2024 MAYLA PUTRI SUDIBYO Perempuan 1
5715 15024 10 January, 2024 OKTAVIANI DWI Perempuan 2
5716 15023 10 January, 2024 DHIYA ARASYA F Perempuan 1
5717 15022 10 January, 2024 AGUNG PRASETYANING W Laki - Laki 6
5718 15021 10 January, 2024 NAYLA SALSABILA Perempuan 1
5719 15020 10 January, 2024 DEBBY MARISKA H.C Perempuan 1
5720 15019 10 January, 2024 DWI JUMAIDAH Perempuan 2
5721 15018 09 January, 2024 AINUN NUZUL FURQAN Laki - Laki 4
5722 15017 08 January, 2024 PUSPITA AYU SEPTIANI Perempuan 2
5723 15016 08 January, 2024 KEISYA AULIA R W Perempuan 6
5724 15015 08 January, 2024 AHMAD ANGGA RONI Laki - Laki 1
5725 15014 08 January, 2024 ULFA PURNAMA SARI Perempuan 1
Jumlah Pendonor: 20697