Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
5026 15713 10 June, 2024 MUHAMMAD AINUL YAQIN (PAKUNIRAN) Laki - Laki 2
5027 15712 09 June, 2024 M. SYAIFUDIN (KLI) Laki - Laki 2
5028 15711 09 June, 2024 CHELSIECHA SYABILA Perempuan 3
5029 15710 09 June, 2024 MAYA ANGGRAINI P Perempuan 1
5030 15709 07 June, 2024 AHMAD FATHOIL Laki - Laki 1
5031 15708 07 June, 2024 RIDLO FIRMANSYAH Laki - Laki 2
5032 15707 06 June, 2024 USWATUN HASANAH (TAMAN SARI) Perempuan 3
5033 15706 06 June, 2024 SUCI MEGAWATI Perempuan 1
5034 15705 06 June, 2024 PRIAGUS (KEDUNGDALEM) Laki - Laki 1
5035 15704 06 June, 2024 SULASTRI (SEKARKARE) Perempuan 1
5036 15703 06 June, 2024 SITI AISYAH (SEKAR KARE) Perempuan 2
5037 15702 06 June, 2024 NUR AINI FITRIH Perempuan 2
5038 15701 06 June, 2024 ERNI JULIANIAR Perempuan 1
5039 15700 06 June, 2024 NURUL OKTAVIANA Perempuan 1
5040 15699 06 June, 2024 WIWIN NURHAMIDAH Perempuan 2
5041 15698 06 June, 2024 SRI HARYANI YEYEN Perempuan 3
5042 15697 06 June, 2024 RINI SUSMIATI Perempuan 5
5043 15696 06 June, 2024 YULIA RANTIKA H Perempuan 2
5044 15695 06 June, 2024 SUATI ROHMANINGSIH Perempuan 1
5045 15694 06 June, 2024 INTANAWATI Perempuan 1
5046 15693 06 June, 2024 YUNITA LUSIANAWATI Perempuan 3
5047 15692 06 June, 2024 REMES MINA NINGSIH Perempuan 2
5048 15691 06 June, 2024 NONIK HIDAYATI Perempuan 5
5049 15690 06 June, 2024 SITI ROMLAH (TAMANSARI) Perempuan 3
5050 15689 06 June, 2024 ANIATIN (DRINGU) Perempuan 2
Jumlah Pendonor: 20697