Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
4951 15785 14 June, 2024 M. ABDI UTOMO Laki - Laki 4
4952 15784 14 June, 2024 IKA MERISWATI Perempuan 5
4953 15783 14 June, 2024 MUZAMIL Laki - Laki 0
4954 15782 13 June, 2024 HOLILI (SASA) Laki - Laki 1
4955 15781 13 June, 2024 HOLILI (SASA) Laki - Laki 2
4956 15780 13 June, 2024 PUTRI AYU WULANDARI Perempuan 1
4957 15779 13 June, 2024 ANDHIKA RAMADANI Laki - Laki 1
4958 15778 13 June, 2024 MUZAMIL Laki - Laki 1
4959 15777 13 June, 2024 AMANATUL WACHIDAH Perempuan 1
4960 15776 13 June, 2024 NABILA APRILIA P Perempuan 1
4961 15775 13 June, 2024 SAMSUDIN (SMKN KOTAANYAR) Laki - Laki 1
4962 15774 13 June, 2024 YULIA BUDI PRASTIKA Perempuan 1
4963 15773 13 June, 2024 ANDHIKA (SMKN KOTAANYAR) Laki - Laki 1
4964 15772 13 June, 2024 ANIK NURKUSUMA Perempuan 1
4965 15771 13 June, 2024 HARDIYANTO Laki - Laki 1
4966 15770 13 June, 2024 INDAH TRI W Perempuan 1
4967 15769 13 June, 2024 DEWI RAHMA SARI Perempuan 1
4968 15768 13 June, 2024 MULHADI Laki - Laki 1
4969 15767 13 June, 2024 IVA KAMILATUL H Perempuan 2
4970 15766 13 June, 2024 KHOLILI Laki - Laki 1
4971 15765 13 June, 2024 INDAH FEBI SAPUTRI Perempuan 1
4972 15764 13 June, 2024 JEFRI FIRMANTO Laki - Laki 1
4973 15763 13 June, 2024 MUHAMMAD YASIN (SMK KOTAANYAR) Laki - Laki 1
4974 15762 13 June, 2024 RETNO TYAS Perempuan 1
4975 15761 13 June, 2024 DHIMAZ SYAHRI R Laki - Laki 1
Jumlah Pendonor: 20694