Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
3976 16736 22 November, 2024 ABD. KIFLI AZIS Laki - Laki 2
3977 16735 22 November, 2024 TEGUH AHMAD W Laki - Laki 1
3978 16734 22 November, 2024 ATRASS NAUFAL H Laki - Laki 1
3979 16733 21 November, 2024 mohammad mas'udi Laki - Laki 1
3980 16732 21 November, 2024 AYU SARI MUNAWAROH S.S Perempuan 1
3981 16731 21 November, 2024 NUR ASMI (KARANGGEGER) Perempuan 2
3982 16730 21 November, 2024 NURUL HUDA Laki - Laki 1
3983 16729 21 November, 2024 FIDIA SHOFI Perempuan 5
3984 16728 21 November, 2024 SAMSUL MAULANA I Laki - Laki 1
3985 16727 21 November, 2024 NISAUL KARIMAH Perempuan 1
3986 16726 21 November, 2024 HOTIJA (KARANGGEGER) Perempuan 2
3987 16725 21 November, 2024 SUNAIRI HERIYANTO Laki - Laki 1
3988 16724 21 November, 2024 ANTON EGA P Perempuan 2
3989 16723 21 November, 2024 RIDIYANTI Perempuan 2
3990 16722 21 November, 2024 WINARNI Perempuan 2
3991 16721 21 November, 2024 MOH. ALI ASYUR Laki - Laki 1
3992 16720 21 November, 2024 ABDUL WAHAB (KARANGGEGER) Laki - Laki 1
3993 16719 21 November, 2024 SOFIYATUL PUTRIANI Perempuan 1
3994 16718 21 November, 2024 AISYAH (PATOKAN) Perempuan 1
3995 16717 21 November, 2024 INDRI WULANDARI (KARANGGEGER) Perempuan 1
3996 16716 21 November, 2024 SITI ZULFRANA SAFITRI Perempuan 1
3997 16715 18 November, 2024 RIZKY AYU SYAHTIKA Perempuan 3
3998 16714 17 November, 2024 AMMAR KANZ. D Laki - Laki 3
3999 16713 15 November, 2024 LAEILATUL MUKARROMAH (RSWJ) Perempuan 1
4000 16712 15 November, 2024 HIKMAN DWI LAKSONO (RSWJ) Laki - Laki 3
Jumlah Pendonor: 20670