Data Pendonor

Diurutkan Berdasarkan No. DDS : Z - A
No No. DDS Tgl. Daftar Nama J Kelamin Jumlah Donor
3876 17114 25 January, 2025 M RAIFNI Z F Laki - Laki 1
3877 17113 25 January, 2025 MIKAEL FALANA Laki - Laki 1
3878 17112 25 January, 2025 MOHAMMAD DAFFA A K Laki - Laki 6
3879 17111 25 January, 2025 NABILA PUTRI FADILAH Perempuan 2
3880 17110 25 January, 2025 RANIE CHOTIJAH N W Perempuan 4
3881 17109 25 January, 2025 FAIQUL KAISI Laki - Laki 1
3882 17108 25 January, 2025 MUHAMMAD BAGUS YOAN M Laki - Laki 6
3883 17107 25 January, 2025 IRMAWATI YUNITASARI Perempuan 3
3884 17106 25 January, 2025 MOHAMMAD AMIN ( NJ ) Laki - Laki 3
3885 17105 25 January, 2025 IFFATUL ASKIYAH Perempuan 1
3886 17104 24 January, 2025 SAWITI ( JORONGAN ) Perempuan 3
3887 17103 24 January, 2025 HUSNUL HOTIMAH ( JORONGAN ) Perempuan 1
3888 17102 24 January, 2025 SITI FARIDA (JORONGAN) Perempuan 1
3889 17101 24 January, 2025 BUDI HARIYANTO ( JORONGAN ) Laki - Laki 3
3890 17100 24 January, 2025 MAHFUD HIDAYAT Laki - Laki 1
3891 17099 24 January, 2025 ABDUL MANNAN Laki - Laki 1
3892 17098 24 January, 2025 SUHEK Laki - Laki 1
3893 17097 24 January, 2025 SILVIA UZLUFATUL J Perempuan 1
3894 17096 24 January, 2025 DUWI PURWADJI Laki - Laki 25
3895 17095 24 January, 2025 MELINDA SETYA RINI Perempuan 1
3896 17094 23 January, 2025 AGUS (PGRI) Laki - Laki 1
3897 17093 23 January, 2025 VENDIYANTORO Laki - Laki 2
3898 17092 23 January, 2025 IMROATUL KAMELIA Perempuan 2
3899 17091 23 January, 2025 HABIBAH (PGRI) Perempuan 3
3900 17090 23 January, 2025 M. HASAN MAKRUF Laki - Laki 2
Jumlah Pendonor: 20948